
Petrol Diesel Price Today 21 May 2026: 21 मई को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन कुछ शहरों में हल्की बढ़ोतरी और गिरावट जरूर दर्ज हुई. मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा. वहीं नोएडा, गुरुग्राम और कुछ बिहार-झारखंड के शहरों में मामूली बदलाव देखने को मिला है. आइए जानते हैं कि आज आपकी जेब पर कितना बोझ बढ़ने वाला है.
पेट्रोल की कीमत में क्या बदलाव हुआ?
आज मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.59 रुपये प्रति लीटर पर टिकी हुई है. दिल्ली में यह 98.64 रुपये और कोलकाता में 109.70 रुपये पर स्थिर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 35 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि नोएडा में 45 पैसे और गुरुग्राम में 13 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है. बिहार के भागलपुर में पेट्रोल 46 पैसे सस्ता हुआ है.
पेट्रोल रेट टेबल:
| शहर/जिला | आज का रेट (21 मई) | कल का रेट (20 मई) | बदलाव |
| लखनऊ | ₹98.40 | ₹98.42 | -0.02 |
| नोएडा | ₹98.91 | ₹98.46 | +0.45 |
| पटना | ₹109.87 | ₹109.82 | +0.05 |
| भागलपुर | ₹110.49 | ₹110.95 | -0.46 |
| दरभंगा | ₹110.02 | ₹110.18 | -0.16 |
| गया | ₹110.49 | ₹110.57 | -0.08 |
| मुजफ्फरपुर | ₹110.50 | ₹110.47 | +0.03 |
| देवघर | ₹101.51 | ₹101.45 | +0.06 |
| धनबाद | ₹101.76 | ₹101.94 | -0.18 |
| जमशेदपुर | ₹101.93 | ₹101.67 | +0.26 |
| रांची | ₹101.72 | ₹101.72 | 0.00 |
| मुंबई | ₹107.59 | ₹107.59 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹98.64 | ₹98.64 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹109.70 | ₹109.70 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹104.57 | ₹104.92 | -0.35 |
| गुरुग्राम | ₹99.51 | ₹99.38 | +0.13 |
| बेंगलुरु | ₹107.12 | ₹107.16 | -0.04 |
| भोपाल | ₹110.50 | ₹110.66 | -0.16 |
डीजल के दाम कहां घटे और कहां बढ़े?
डीजल की बात करें तो मुंबई में आज इसके दाम 94.08 रुपये और दिल्ली में 91.58 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार हैं. चेन्नई में डीजल 33 पैसे सस्ता होकर 96.21 रुपये पर आ गया है. इसके उलट, नोएडा में डीजल 47 पैसे और जमशेदपुर में 24 पैसे महंगा हुआ है. रांची और बेंगलुरु में आज डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
डीजल रेट टेबल:
| शहर/जिला | आज का रेट (21 मई) | कल का रेट (20 मई) | बदलाव |
| लखनऊ | ₹91.73 | ₹91.73 | 0.00 |
| नोएडा | ₹92.21 | ₹91.74 | +0.47 |
| पटना | ₹95.91 | ₹95.86 | +0.05 |
| भागलपुर | ₹96.47 | ₹96.89 | -0.42 |
| दरभंगा | ₹96.03 | ₹96.18 | -0.15 |
| गया | ₹96.48 | ₹96.56 | -0.08 |
| मुजफ्फरपुर | ₹96.48 | ₹96.45 | +0.03 |
| देवघर | ₹96.47 | ₹96.42 | +0.05 |
| धनबाद | ₹96.73 | ₹96.87 | -0.14 |
| जमशेदपुर | ₹96.87 | ₹96.63 | +0.24 |
| रांची | ₹96.70 | ₹96.70 | 0.00 |
| मुंबई | ₹94.08 | ₹94.08 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹91.58 | ₹91.58 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹96.07 | ₹96.07 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹96.21 | ₹96.54 | -0.33 |
| गुरुग्राम | ₹92.01 | ₹91.88 | +0.13 |
| बेंगलुरु | ₹95.04 | ₹95.04 | 0.00 |
| भोपाल | ₹95.70 | ₹95.82 | -0.12 |








